King | |||
---|---|---|---|
township municipality in Ontario (en) (1850–) lower-tier municipality (en) Category:Suburban communities in Canada (en) vd | |||
Administrado | |||
Lando | Kanado | ||
Provinco | Ontario | ||
Metropola regiono | Granda Toronto | ||
Regiona municipo | Jorka Regiono | ||
Historia regiono | Supra Kanado | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 27 333 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 82 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 56′ N, 79° 32′ U (mapo)43.934722222222-79.525277777778Koordinatoj: 43° 56′ N, 79° 32′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 239 m [+] | ||
Areo | 333,25 km² (33 325 ha) [+] | ||
Horzono | UTC-5 (somere UTC-4 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo King, Ontario [+] | |||
King estas urba municipo en la suda parto de la provinco Ontario en Kanado. Ĝi situas proksimume 36 km norde de la urbo Toronto, kaj estas parto de metropola regiono nomata Granda Toronto kaj de la Jorka Regiono. Laŭ stato de la jaro 2021 en la komunumo vivis 27 333 loĝantoj sur areo de 333,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 82 loĝantoj/km².